Hotline
Cửa chống cháy
0923026886
1. Cửa kính chống cháy mở 02 chiều Khung bao kính, đố đứng, đố ngang Tiết diện 55*100mm , thép dày 1.5 mm Thép cánh Độ dày 1.0 mm Nẹp kính Độ dày 1.5 mm Vật liệu trong cánh Magie oxit (MGO) khối lượng thể tích 350kg/m3 Gioăng cao su Gioăng cao su kích thước […]
Giá bán: LIÊN HỆ
Tư vấn nhanh
( Miễn phí )
Gọi 0923026886 để được tư vấn mua hàng tốt nhất
Hoặc nhắn tin sẽ phản hồi ngay
1. Cửa kính chống cháy mở 02 chiều
Khung bao kính, đố đứng, đố ngang | Tiết diện 55*100mm , thép dày 1.5 mm |
Thép cánh | Độ dày 1.0 mm |
Nẹp kính | Độ dày 1.5 mm |
Vật liệu trong cánh | Magie oxit (MGO) khối lượng thể tích 350kg/m3 |
Gioăng cao su | Gioăng cao su kích thước 2*20 mm |
Kính chống cháy | EI70/60 dày 25 mm gồm: 3 tấm kính dày 5mm, lớp mặt ngoài là 2 tấm kính cường lực, lớp trong là kính thường, ở giữa các lớp kính liên kết với nhau bằng lớp keo ngăn cháy. |
Tay nắm Inox | Roy 800 |
Bản lề sàn, ngõng cửa | VVP FC34 không điểm dừng |
2. Cửa kính chống cháy mở 01 chiều
Khung bao kính, đố đứng, đố ngang | Tiết diện 55*110mm , thép dày 1.4 mm |
Thép cánh | Độ dày 1.0 mm |
Nẹp kính | Độ dày 1.4 mm |
Vật liệu trong cánh | Magie oxit (MGO) khối lượng thể tích 350kg/m3 |
Gioăng cao su | Gioăng cao su kích thước 2*20 mm |
Kính chống cháy | EI70/60 dày 25 mm gồm: 3 tấm kính dày 5mm, lớp mặt ngoài là 2 tấm kính cường lực, lớp trong là kính thường, ở giữa các lớp kính liên kết với nhau bằng lớp keo ngăn cháy. |
Khóa tay gạt ngang | KOSPI MA52 |
Doorsill | Inox Sus201 dày 1.0 mm |
Bản lề Inox | Inox Sus304 |
3. Vách kính chống cháy
Khung bao kính, đố đứng, đố ngang | Tiết diện 80*110mm , thép dày 1.4 mm |
Nẹp kính | Độ dày 1.4 mm |
Vật liệu trong cánh | Magie oxit (MGO) khối lượng thể tích 330 -350kg/m3 |
Kính chống cháy | EI70/60 dày 25 mm gồm: 3 tấm kính dày 5mm, lớp mặt ngoài là 2 tấm kính cường lực, lớp trong là kính thường, ở giữa các lớp kính liên kết với nhau bằng lớp keo ngăn cháy. |
4. Những lưu ý
Loại cửa | Kích thước tổng thể | Ghi chú |
Cửa 2 cánh mở 2 chiều | W2200*H2410 mm | Nhóm B gồm E/I/EI 60/45/30/15 phút theo TCVN 9383:2012.2 |
Cửa 2 cánh mở 1 chiều | W2200*H2400 mm | Nhóm B gồm E/I/EI 60/45/30/15 phút theo TCVN 9383:2012.2 |
Cửa 1 cánh mở 1 chiều | W1200*H2400 mm | Nhóm B gồm E/I/EI 60/45/30/15 phút theo TCVN 9383:2012.2 |
Vách kính | W3000*H3000 mm (2 vách nhỏ, 2 vách to) | Mẫu thử nghiệm đạt EI70/EI60/EI45/EI30/EI15 |
5. Vị trí
Cửa thép chống cháy thường được lắp đặt tại các vị trí thoát hiểm và yêu cầu an toàn làm việc như: Sảnh hành lang, phòng làm việc, phòng họp, ngăn phòng, buồng đệm thang máy, thang bộ, thang sắt thoát hiểm,…